• Creator
    Topic
  • #1292

    NASCAR (180 sec. x 3 x 2 = 18 min.)

    NASCAR Results
    1. Art – 161 Laps (30.508 ext.)
    2. DwM – 159 (19.636)
    3. JoB – 158 (24.531)
    4. FCe – 156 (23.993)

    F1 (240 sec. x 3 x 1 = 12 min.)

    F1 Results
    1. Art – 116 Laps (9.923 ext.)
    2. JoB – 108 (8.177)
    3. DwM – 107 (6.618)
    4. FCe – 106 (12.431)

    Group 5 (240 sec. x 3 x 1 = 12 min.)

    Group 5 Results
    1. Art – 120 Laps (7.501 ext.)
    2. JoB – 120 (9.881)
    3. DwM – 113 (7.122)
    4. FCe – 109 (11.626)

    LMP/GT (150 sec. x 3 x 2 = 15 min.)

    LMP/GT Results
    1. Art – 152 Laps (16.076 ext.)
    2. JoB – 152 (24.336)
    3. DwM – 146 (19.093)
    4. FCe – 136 (18.123)
    What a fast paced night of racing with some very close finishes… Cheers! – Art :good:

    The Happy Canadian Scale Modeler!

  • You must be logged in to reply to this topic.